Certified Production Templates
Using "Certified Templates" ensures proper, speedy, accurate production of your job through our specially-created automation systems.
Note: The JPG below files are CMYK. To use them, you must save to desktop.
Mac Users: use <CONTROL>-CLICK, "Save Link As..."
PC Users: use RIGHT CLICK; "Save Target As..."
Safari Users: If you have issues downloading .eps files please try Chrome or Firefox.
Please be advised: Template files may open in 72dpi. Please check the resolution/DPI before placing your artwork over the top.
| Announcement Cards | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| Booklets | ||
|---|---|---|
|
|
8.5" x 11" Booklets Portrait
|
11" x 8.5" Booklets Landscape
|
| 6" x 9" | Horizontal | |
|
|
||
| 8.5" x 11" (11x17 Sheet) | Vertical | Horizontal |
|
|
||
| 8.5" x 11" (22x8.5 Sheet) 4 page | Vertical | Horizontal |
| 8.5" x 11" (25.5x11 Sheet) 6 page | Horizontal | |
|
Please note: Portrait is the same as Long Edge Binding; Landscape is the same as Short Edge Binding. |
||
| Bookmarks | EPS | JPG |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Bumper Stickers | EPS | JPG |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Buttons | Locking Pin | Magnet |
|---|---|---|
|
|
Round
RECTANGLE
SQUARE
DIAMOND
|
ROUND
SQUARE
|
| 2022 Calendars | ||
|---|---|---|
| Postcards / Business Cards | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| Just the Months | 2022 | 2022 |
|
8.5" x 11"
9" x 12"
12" x 12"
|
8.5" x 11"
9" x 12"
12" x 12"
|
|
| Saddle Stitch Calendars | 2022 | 2022 |
|
8.5" x 11"
9" x 12" 12" x 12" |
8.5" x 11"
9" x 12" 12" x 12" |
|
| Spiral Bind Calendars | 2022 | 2022 |
| 8.5" x 11" | 8.5" x 11" |
Please note that the certified calendar templates are stored in zip files.
| CD Inlays | EPS | JPG |
|---|---|---|
|
|
|
|
| CD Sleeves | EPS | PSD | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Counter Cards | EPS | JPG | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| DVD Covers | EPS | JPG |
|---|---|---|
|
|
|
|
| EDDM® Full Service | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
|
|
|
|
| EDDM® Print Only | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Event Tents - Panel 1,2,3,4 |
|---|
|
|
| Greeting Cards | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Gift Card Holders | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| Announcement Cards | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| Hang Tags | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Hang Tags | Square | |
| Hang Tags | Round Corner Horizontal | |
|
|
||
| Hang Tags | Round Corner Vertical | |
|
|
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Horizontal | Vertical | |
|
|
|
|
| Horizontal | Vertical | |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3 Hole Punch | ||
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3 Hole Punch | ||
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
| Magnets | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Mounted Canvas | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Mugs | EPS | JPG |
|---|---|---|
|
|
| Natural Cards | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
|
|
||
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
| Sell Sheets | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
| 3 Hole Punch | ||
| Announcement Cards | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
| Table Tent Cards | EPS | PSD |
|---|---|---|
| NCR Forms | EPS | JPG |
|---|---|---|
|
|
||
| NCR Forms with Variable Numbering | EPS | JPG |
|
|
|
|
| CSV DATA FILE TEMPLATES | ||
|
CSV: |
||
| Wraparound Cover |
|
|
| Notepads | EPS | JPG |
|---|---|---|
|
|
| Cube Boxes | EPS | JPG |
|---|---|---|
| Golf Ball Boxes | EPS | JPG |
|---|---|---|
|
|
|
| Pillow Boxes | EPS | |
|---|---|---|
|
|
|
| Roll End Tuck Top Boxes | EPS | JPG |
|---|---|---|
| Sales Presentation Boxes | EPS | |
|---|---|---|
|
|
| Wine Boxes | EPS | |
|---|---|---|
|
|
|
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
| 3 Hole Punch | ||
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Horizontal | Vertical | |
|
|
|
|
| Horizontal | Vertical | |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
| 3 Hole Punch | ||
| Horizontal | Vertical | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| Horizontal Business Card Slits | One Pocket | Two Pocket |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Vertical Business Card Slits | One Pocket | Two Pocket |
| Sell Sheets | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3 Hole Punch | ||
| Sell Sheets | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3 Hole Punch | ||
| Announcement Cards | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
| Greeting Cards | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Gift Card Holders | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| Announcement Cards | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/4" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| 4 Round Corners - 1/8" Radius | Horizontal | Vertical |
|
|
|
|
| Horizontal Business Card Slits | One Pocket | Two Pocket |
|---|---|---|
| Vertical Business Card Slits | One Pocket | Two Pocket |
|
|
| Table Runners | EPS | JPG |
|---|---|---|
|
|
||
| Table Throws - 4 Sided | EPS | JPG |
|
|
|
|
| Table Throws - 3 Sided | EPS | JPG |
|
|
|
|
| Trading Cards | EPS | JPG |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Waterproof | EPS | JPG |
|---|---|---|
|
|
LANDSCAPE:
PORTRAIT:
PORTRAIT: